高举升仓储式AGV(专用式)
应用场景
合力堆垛式叉车AGV可对托盘成件货物自动化存储堆垛、转运。车身小、作业灵活,常用于线边仓、生产线间以及仓库到生产线的智能搬运。
产品特点
1.车身紧凑,转弯半径小,可在2m内通道运行。
2.多场景适用,从生产区到低货架仓储区,无需转运。
3.接收上位系统下发任务,自主分配任务,作业。
4.24小时实时响应。
专用式AGV
1.产品自主研发、生产,品质严格把控。
2.专用无人驾驶,采用合力家族化的外观造型风格。
3.内嵌式安全传感器,人车安面俱到。
4.快换式理电池布置,作业不等待。
5.简化车体覆盖件和零部件,方便操作、维修保养整车长度。
6.压缩通道宽度占用小,提升整车机动性。
7.未端货物/托盘到位检测技术、适应多类型托盘。
高举升仓储式AGV(专用式)

技术参数
| 型号 | 单位 | CQD16-AGV1B1LI | CQD20-AGV1B1LI | CQD25-AGV11CLI | CQD30-AGV11CLI | 
| 类型 | / | 高举升仓储式 | |||
| 导航方式 | / | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 
| 额定载重 | kg | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 提升高度 | mm | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 
| 行驶速度 | km/h | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 转弯半径 | mm | 1637 | 1754 | 1845 | 1925 | 
| 直角堆垛宽度  托盘1200*1200mm  | mm | 2791 | 2848 | 2956 | 3002 | 
| 重复定位精度 | mm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 
| 通信方式 | / | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 
| 电池容量  (标配)  | V/Ah | 48/202 | 48/280 | 80/202 | 80/280 | 
| 整车重量 | kg | 3820 | 4110 | 4400 | 4660 | 
| 标准车体长宽高  (含货叉)  | mm | 2250*1360*3928 | 2293*1360*3928 | 2458*1360*3485 | 2458*1360*3485 | 
| 说明 | / | 以上参数仅供参考,具体以实际咨询为准 | |||
也许您还想查找